| Brand Name | Nationality |
|---|---|
| Armour | American |
| Aunt Jemima | American |
| Beatrice | American |
| Butter Buds | American |
| Campbells | American |
| Casa Fiesta | American |
| Cheez Whiz | American |
| Chef-Boy-Ar-Dee | American |
| ConAgra | American |
| Dole | American |
| El-Rio | American |
| Farm Rich Vegetables | American |
| Fisher Nuts | American |
| Freshlike | American |
| Hormel | American |
| Kraft | American |
| La Preferida | American |
| Manwich | American |
| Mrs. Dash | American |
| Prairie Farms | American |
| Rainbow | American |
| Rymer | American |
| S&W Fine Foods | American |
| Steak-Umms | American |
| Sun-Maid | American |
| Sweet Sue | American |
| Swiss Miss | American |
| Uncle Ben's Rice | American |
| Durkee | Australia |
| Blue Bay | Canada |
| McCain | Canada |
| Weston | Canada |
| Amora | France |
| Mrs. Friday's | Japan |
| Nissin Foods | Japan |
| Peter Pan Seafoods | Japan |
| Unisea | Japan |
| Crosse & Blackwell | Switzerland |
| Libby's | Switzerland |
| Stouffer's | Switzerland |
| Lawry's Seasonings | Unilever* |
| Pizza Quick | Unilever* |
| Ragu | Unilever* |
Note:These listings are part of over 20,000 brand name products and services in the third edition of
How Americans Can Buy American:
The Power of Consumer Patriotism.
Want to find out more? Click Here!